Rozvrh hodin
Aktuální rozvrhy tříd pro školní rok 2022/2023.
1.A
Třídní učitel:
Sobotková Alice, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | PRV | ||
Úterý | ČJ | M | TV | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | PRV | HV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | TV | PAJ | |
Pátek | ČJ | M | VV | PČ |
1.B
Třídní učitel:
Šaňková Veronika, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | TV | ||
Úterý | ČJ | M | PČ | VV | ||
Středa | ČJ | M | TV | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PAJ | ČJ | HV | |
Pátek | ČJ | M | PRV | ČJ |
2.třída
Třídní učitel:
Beláková Darja, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | ČJ | ||
Úterý | ČJ | M | TV | ČJ | PČ | |
Středa | ČJ | M | PAJ | ČJ | HV | |
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | ČJ | ||
Pátek | ČJ | M | TV | VV | VV |
3.A
Třídní učitel:
Hečová Kristina, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | TV | ČJ | |
Úterý | ČJ | M | HV | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | PRV | ČJ | VV | |
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | TV | PČ | |
Pátek | ČJ | M | AJ | PRV | ČJ |
3.B
Třídní učitel:
Svobodová Iveta, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | TV | M | PRV | ČJ | |
Úterý | ČJ | M | AJ | PČ | VV | |
Středa | ČJ | M | PRV | ČJ | TV | |
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | ČJ | ||
Pátek | AJ | M | ČJ | ČJ | HV |
4. třída
Třídní učitel:
Dufková Michaela, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | AJ/AJ | PČ | |
Úterý | ČJ | TV | M | ČJ | VL | HV |
Středa | ČJ | AJ/INF | AJ/INF | M | PŘV | |
Čtvrtek | ČJ | M | VL | ČJ | TV | |
Pátek | ČJ | AJ/AJ | VV | M | ČJ |
5. třída
Třídní učitel:
Mlčoušková Jana, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | AJ | PŘV | M | TV | HV |
Úterý | ČJ | M | AJ | VL | M | |
Středa | ČJ | M | AJ | TV | ČJ | |
Čtvrtek | ČJ | M | VV | VV | ČJ | |
Pátek | ČJ | PŘV | INF | VL | PČ |
6.A
Třídní učitel:
Hrubá Lucie, Mgr.,
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | PŘ | ČJ | M | ZE | AJ | D |
Úterý | M | ČJ | VV | FYZ | TV/VV | TV/VV |
Středa | AJ | ZE | M | M | OV | ČJ |
Čtvrtek | M | AJ | SH | ČJ | PŘ | D |
Pátek | FYZ | INF | ČJ | PČ | TV/VV | TV/HV |
6.B
Třídní učitel:
Ivana Štefková, Mgr. et Bc.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | D | M | ČJ | AJ | FYZ | PŘ |
Úterý | M | AJ | ZE | ČJ | TV/VV | TV/HV |
Středa | D | ČJ | PŘ | ČJ | M | INF |
Čtvrtek | M | ČJ | PČ | OV | VV | AJ |
Pátek | SH | ZE | M | FYZ | TV/VV | TV/HV |
7.třída
Třídní učitel:
Mrskoš Michal, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | M | INF | ČJ | PŘ | ZE | NJ |
Úterý | AJ | PP | ČJ | FYZ | TV/HV | TV/HV |
Středa | ČJ | M | D | AJ | NJ | ZE |
Čtvrtek | PŘ | PČ/PČ | ČJ | AJ | M | FYZ |
Pátek | D | M | OV | VZ | TV/VV | TV/VV |
8. třída
Třídní učitel:
Kobzinková Marcela, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | 7 13:10 - 13:55 | 8 14:05 - 14:50 | |
Pondělí | ZE | FYZ | D | ČJ | PŘ | TV/HV | ||
Úterý | ČJ | M | AJ/INF | TV/VV | AJ/INF | KAJ/KP | KAJ/KP | |
Středa | CH | PČ | OV | M | FYZ | NJ/RJ | ||
Čtvrtek | AJ/AJ | ČJ | M | PŘ | NJ/RJ | TV/VV | ||
Pátek | M | CH | AJ/AJ | TV/HV | ZE | ČJ |
9.A
Třídní učitel:
Mokrý Petr, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | 7 13:10 - 13:55 | 8 14:05 - 14:50 | |
Pondělí | INF | ČJ | AJ | M | SVS | TV/HV | ||
Úterý | KAJ | CH | M | TV/HV | NJ/RJ | PŘ | D | |
Středa | M | AJ | SM/SČJ | ZE | CH | ČJ | ||
Čtvrtek | AJ | M | NJ/RJ | FYZ | ČJ | TV/VV | ||
Pátek | ZE | ČJ | D | TV/VV | SM/SČJ | PŘ |
9.B
Třídní učitel:
Grufík Kamil, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | 7 13:10 - 13:55 | 8 14:05 - 14:50 | |
Pondělí | ČJ | PŘ | INF | ZE | M | TV/HV | ||
Úterý | CH | AJ | M | TV/HV | NJ/RJ | D | KAJ | |
Středa | M | PŘ | SM/SČJ | ČJ | SVS | FYZ | ||
Čtvrtek | ČJ | AJ | NJ/RJ | D | M | TV/VV | ||
Pátek | ČJ | AJ | CH | TV/VV | SM/SČJ | ZE |