Rozvrh hodin
Aktuální rozvrhy tříd pro školní rok 2024/2025 jsou k dispozici na škole online po přihlášení do účtů žáků a zákonných zástupců.
1.třída
Třídní učitel:
Duroňová Lucie, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | TV | N | |
Úterý | ČJ | M | PRV | HV | ||
Středa | ČJ | M | PAJ | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | TV | ČJ | ||
Pátek | ČJ | M | PRV | VV | PČ |
2.třída
Třídní učitel:
Hečová Kristina, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | PRV | PČ | N |
Úterý | ČJ | M | TV | ČJ | HV | |
Středa | ČJ | M | ČJ | VV | VV | |
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | PAJ | ||
Pátek | ČJ | M | TV | ČJ |
3.A
Třídní učitel:
Sobotková Alice, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | ČJ | AJ | |
Úterý | ČJ | M | ČJ | VV | PČ | |
Středa | AJ | ČJ | M | ČJ | HV | N |
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | ČJ | PRV | |
Pátek | ČJ | M | TV | TV |
3.B
Třídní učitel:
Šaňková Veronika, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | HV | ||
Úterý | AJ | ČJ | M | PRV | ČJ | |
Středa | ČJ | M | VV | PČ | ČJ | N |
Čtvrtek | ČJ | AJ | M | PRV | ČJ | |
Pátek | M | AJ | TV | TV | ČJ |
4.třída
Třídní učitel:
Beláková Darja, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | TV | INF | M | AJ | |
Úterý | HV | ČJ | M | VL | PČ | ČJ |
Středa | ČJ | AJ | M | TV | ČJ | |
Čtvrtek | ČJ | M | VL | AJ | ČJ | |
Pátek | ČJ | PŘV | M | ČJ | VV | N |
5.A
Třídní učitel:
Grufík Kamil, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | ČJ | PŘV | |
Úterý | M | VL | ČJ | HV | AJ | PČ |
Středa | INF | ČJ | ČJ | M | TV | |
Čtvrtek | ČJ | VL | ČJ | M | AJ | |
Pátek | PŘV | M | VV | VV | TV | N |
5.B
Třídní učitel:
Svobodová Iveta, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | TV | VL | |
Úterý | ČJ | M | ČJ | VV | VV | INF |
Středa | ČJ | M | PŘV | ČJ | PČ | |
Čtvrtek | AJ | M | HV | VL | ČJ | |
Pátek | AJ | ČJ | M | TV | PŘV | N |
6. třída
Třídní učitel:
Dušík Michal, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | AJ/AJ | SH | ČJ | OV | M | PŘ |
Úterý | M | AJ/INF | D | ČJ | FYZ | TV/PČ |
Středa | ČJ | M | AJ/INF | ZE | PŘ | TV/PČ |
Čtvrtek | FYZ | VV | VV | M | TV/HV | ČJ |
Pátek | M | ČJ | AJ/AJ | TV/HV | ZE | D |
7. třída
Třídní učitel:
Mlčoušková Jana, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | |
Pondělí | ČJ | FYZ | OV | NJ/NJ | PŘ | VZ |
Úterý | ČJ | ZE | AJ/AJ | PP | FYZ | TV/PČ |
Středa | M | D | PŘ | AJ/AJ | ČJ | TV/PČ |
Čtvrtek | M | M | AJ/INF | AJ/INF | TV/HV | NJ/NJ |
Pátek | ČJ | VV | M | TV/HV | D | ZE |
8.A
Třídní učitel:
Mokrý Petr, Mgr.,
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | 7 13:10 - 13:55 | 8 14:05 - 14:50 | |
Pondělí | FYZ | ČJ | RJ/NJ | CH | INF | HV | ||
Úterý | OV | ZE | PŘ | KAJ/TV | KAJ/TV/TV | KP | AJ | |
Středa | ČJ | M | AJ | CH | NJ/RJ | D | N | |
Čtvrtek | ČJ | AJ | M | TV/VV | PŘ | VV/TV/TV | ||
Pátek | M | M | ZE | PČ | ČJ | FYZ |
8.B
Třídní učitel:
Štefková Ivana, Mgr. et bc.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | 7 13:10 - 13:55 | 8 14:05 - 14:50 | |
Pondělí | D | CH | RJ/NJ | M | ČJ | AJ | ||
Úterý | FYZ | AJ | ČJ | KAJ/TV | KAJ/TV/TV | HV | KP | |
Středa | AJ | PŘ | M | INF | NJ/RJ | ZE | N | |
Čtvrtek | M | CH | ČJ | TV/VV | FYZ | VV/TV/TV | ||
Pátek | PČ | OV | ČJ | M | PŘ | ZE |
9. třída
Třídní učitel:
Mrskoš Michal, Mgr.
1 7:45 - 8:30 | 2 8:40 - 9:25 | 3 9:40 - 10:25 | 4 10:35 - 11:20 | 5 11:30 - 12:15 | 6 12:25 - 13:10 | 7 13:10 - 13:55 | 8 14:05 - 14:50 | |
Pondělí | M | D | PŘ | AJ | ČJ | SVS | ||
Úterý | ČJ | SČJ | M | KAJ/TV | KAJ/TV/TV | NJ | CH | |
Středa | FYZ | INF | AJ | HV | ZE | ČJ | N | |
Čtvrtek | NJ/I | M | SM | TV/VV | D | TV/TV/VV | ||
Pátek | CH | M | ČJ | PŘ | ZE | AJ |