Jídelní lístek ZŠ
Jídelní lístek 3.11. - 7.11.
| Pondělí | 3.11. | Polévka: Zeleninová 1,9 Hlavní jídlo: Zbojnické maso, rýže jasmínová, baby karotka, nápoj 1 |
| Úterý | 4.11. | Polévka: Rybí 1,3,4,9 Hlavní jídlo: Fazole na kyselo, vejce, chléb, nápoj, ovoce 1,3 |
| Středa | 5.11. | Polévka: Vývarová s nudlemi 1,9 Hlavní jídlo: Vařené maso, rajská omáčka, špaldový knedlík, nápoj 1,3,7 |
| Čtvrtek | 6.11. | Polévka: Dýňová s krutony 1,7,9 Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, bramborová kaše, čerstvá zelenina, nápoj 1,3,7 |
| Pátek | 7.11. | Polévka: Bramborová 1,9 Hlavní jídlo: Honzovy buchty plněné, mléko, ovoce 1,3,7,12 |
Jídelní lístek 27.10. - 31.10.
| Pondělí | 27.10. | Polévka: Květáková 1,3,7 JEN MŠ Hlavní jídlo: Plovdivské maso, těstoviny, nápoj 1,9 |
| Úterý | 28.10. | Tento den se nevaří - státní svátek |
| Středa | 29.10. | Polévka: Vývarová s těstovinou 1,9 JEN MŠ Hlavní jídlo: Segedinský guláš, kynutý knedlík, nápoj 1,3,7 |
| Čtvrtek | 30.10. | Polévka: Maďarské ragú 1,9 Hlavní jídlo: Smažená treska, brambory, čerstvá zelenina, nápoj 1,3,4,7 |
| Pátek | 31.10. | Polévka: Luštěninová 1,9 Hlavní jídlo: Povidlové koláčky s drobenkou, mléko, ovoce 1,3,7,12 |





